| 序号 | 逃顶指标 | 当前数值 | 参考数值 |
| 1 | AHR999x逃顶指标 | ≥3.5 | |
| 2 | AHR999囤币指标 | ≤0.85 | |
| 3 | 梅耶倍数 | ≤1 | |
| 4 | PI周期指标 | ≤95846 | |
| 5 | 2年MA乘数 | ≤54966 | |
| 6 | 彩虹图 | 2阶段(86000) | |
| 7 | CBBI指数 | ≤75 | |
| 8 | 4年平均线 | 到达2 | |
| 9 | 22 Day RSI | ≤60 | |
| 10 | 价格预测 | ≤BP*2(67586) | |
| 11 | MVRV已实现市值比率 | ≤2/0 | |
| 12 | MVRV Z-Scroe | ≤2.5/1 | |
| 13 | Puell Multiple | ≤1/0.5 | |
| 14 | OscillatorBMO | ≤0.6/0 | |
| 15 | RHODLRdaatio | ≤4000 | |
| 16 | NUPL | ≤50% | |
| 17 | Reserve Risk | ≤0.0025 | |
| 18 | 长期持有者流出 | ≥15M | |
| ... |
暂无评论